圖示產品名重量等級需求工作經驗商店售價需要原料
 奧林巨劍14011039266奧林金屬 3 路娜晶石 1 巨神木 2
 歐丁巨劍15012043307歐丁金屬 3 狄米斯晶石 1 古松 2
 泰坦巨劍16013046343泰坦金屬 3 約書亞晶石 1 靈檜 2
 奧林魔刃14011039263奧林金屬 3 路娜晶石 2 巨神木 2
 歐丁魔刃15012043305歐丁金屬 3 狄米斯晶石 2 古松 2
 泰坦魔刃16013046341泰坦金屬 3 約書亞晶石 2 靈檜 2
 奧林戰斧18011039327奧林金屬 3 路娜晶石 2 巨神木 1
 歐丁戰斧19012043363歐丁金屬 3 狄米斯晶石 2 古松 1
 泰坦戰神斧20013046410泰坦金屬 3 約書亞晶石 2 靈檜 1
 路娜法杖50110392085巨神木 8 奧林金屬 3 路娜晶石 1
 狄米斯魔杖5012043521古松 8 歐丁金屬 3 狄米斯晶石 1
 約書亞權杖5013046603靈檜 8 泰坦金屬 3 約書亞晶石 1
 鳳羽拳套6011039395鳳凰羽毛 4 鳳緞 1 路娜晶石 1
 火鳳凰拳套6012043456鳳凰爪 4 鳳綢 1 狄米斯晶石 1
 神魂拳套6013046522鳳凰眼淚 4 錦絹 1 約書亞晶石 1
 七彩鳳羽鞭5011039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |