圖示產品名重量等級需求工作經驗商店售價需要原料
 精靈守護面具150140487315菲洛爾金屬 2 血卵石 1 鳳凰眼淚 1
 康士坦神盔150150527430菲洛爾金屬 2 康士坦晶石 1 鳳凰眼淚 1
 亞里斯神盔150160551708菲洛爾金屬 2 亞里斯晶石 1 鳳凰眼淚 1
 精靈之冠30140488550血卵石 1 精靈綢緞 1 妖魔石 1
 王者頭環30150529594康士坦晶石 1 王者絲布 1 元素結晶 1
 眾神之帽30160551004亞里斯晶石 1 王者絲布 1 靈魂石 1
 精靈護手50140489678泰坦金屬 1 精靈綢緞 1 約書亞晶石 1
 王者手套501505210723泰坦金屬 1 王者絲布 1 血卵石 1
 諸神之腕501605511132菲洛爾金屬 1 王者絲布 1 康士坦晶石 1
 櫸木圓盾150140488442泰坦金屬 3 櫸木 1 蜥蜴的尾巴 1
 霸者之盾150150529517菲洛爾金屬 3 魔紋杉 1 蜥蜴的尾巴 1
 戰神巨盾150160559692菲洛爾金屬 3 魔紋杉 1 蟑螂的腳 1
 妖精長腳靴1001404810557泰坦金屬 2 精靈綢緞 1 鳳凰眼淚 2
 王者之靴1001505211602泰坦金屬 2 王者絲布 1 蜥蜴的尾巴 1
 魔法神行鞋1001605512297菲洛爾金屬 2 王者絲布 1 蜥蜴的尾巴 1
 血的烙印20140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |