圖示產品名重量等級需求工作經驗商店售價需要原料
 菲洛爾神劍200170593382菲洛爾金屬 3 亞里斯晶石 1 魔紋杉 3
 路加斯神劍200180633584路加斯金屬 3 菲爾德結晶 1 食人樹 3
 克拉芙神劍200190663690克拉芙金屬 3 路華茲結晶 1 食人樹 3
 龍神劍200200693952夢幻金屬 3 龍之心 1 樹妖 3
 菲洛爾神刃200170593408菲洛爾金屬 4 亞里斯晶石 1 魔紋杉 2
 路加斯神刃200180633608路加斯金屬 4 菲爾德結晶 1 食人樹 2
 克拉芙神刃200190663744克拉芙金屬 4 路華茲結晶 1 食人樹 2
 龍神刀200200694024夢幻金屬 4 龍之心 1 樹妖 2
 菲洛爾神斧240170592878菲洛爾金屬 3 亞里斯晶石 1 魔紋杉 2
 路加斯神斧240180633048路加斯金屬 3 菲爾德結晶 1 食人樹 2
 克拉芙神斧240190663154克拉芙金屬 3 路華茲結晶 1 食人樹 2
 龍神斧240200693384夢幻金屬 3 龍之心 1 樹妖 2
 菲洛爾神杖70170595902魔紋杉 8 菲洛爾金屬 3 亞里斯晶石 1
 路加斯神杖70180636264食人樹 8 路加斯金屬 3 菲爾德結晶 1
 克拉芙神杖70190666370食人樹 8 克拉芙金屬 3 路華茲結晶 1
 龍神杖70200| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |